Giá trị giao dịch của một mã trong phiên = close_price * volume (xấp xỉ, tính theo giá đóng cửa).
Trong phiên 2026-09-25, hãy liệt kê từng mã cùng các chỉ số so sánh với toàn thị trường trong ngày — không được gộp dòng (mỗi mã vẫn một dòng), dùng SUM/AVG/MIN/MAX(...) OVER ():
gia_tri — giá trị giao dịch của mã;tong_ngay — tổng giá trị giao dịch của cả 12 mã trong ngày;tb_ngay — giá trị giao dịch trung bình mỗi mã, làm tròn 2 chữ số thập phân;min_ngay, max_ngay — giá trị giao dịch nhỏ nhất và lớn nhất trong ngày;ty_trong — tỷ trọng (%) của mã trong tổng giá trị giao dịch của ngày = 100 * gia_tri / tong_ngay, làm tròn 2 chữ số thập phân.Mọi cột số in dạng DECIMAL(18,2). Sắp xếp theo gia_tri giảm dần, đồng giá trị thì theo symbol tăng dần.
Bảng MarketPrices(symbol, trade_date, close_price, volume).
Chỉ lấy các dòng của ngày 2026-09-25; dùng CAST(ROUND(x,2) AS DECIMAL(18,2)) để in 2 chữ số thập phân.
symbol, gia_tri, tong_ngay, tb_ngay, min_ngay, max_ngay, ty_trong (TAB); sắp xếp theo gia_tri giảm dần, symbol.
Ví dụ:
Đầu vào:
Đầu ra:
VCB 717600000000.00 2769950000000.00 230829166666.67 63492000000.00 717600000000.00 25.91
IDC 371000000000.00 2769950000000.00 230829166666.67 63492000000.00 717600000000.00 13.39
FPT 360840000000.00 2769950000000.00 230829166666.67 63492000000.00 717600000000.00 13.03
VNM 356184000000.00 2769950000000.00 230829166666.67 63492000000.00 717600000000.00 12.86
PVS 273980000000.00 2769950000000.00 230829166666.67 63492000000.00 717600000000.00 9.89
CEO 159588000000.00 2769950000000.00 230829166666.67 63492000000.00 717600000000.00 5.76
MBS 134400000000.00 2769950000000.00 230829166666.67 63492000000.00 717600000000.00 4.85
HPG 103626000000.00 2769950000000.00 230829166666.67 63492000000.00 717600000000.00 3.74
NVB 82320000000.00 2769950000000.00 230829166666.67 63492000000.00 717600000000.00 2.97
SHS 73600000000.00 2769950000000.00 230829166666.67 63492000000.00 717600000000.00 2.66
VCS 73320000000.00 2769950000000.00 230829166666.67 63492000000.00 717600000000.00 2.65
PVI 63492000000.00 2769950000000.00 230829166666.67 63492000000.00 717600000000.00 2.29
Giải thích:
Đang tải editor...