Cho danh sách số nguyên. Với mỗi số, in:
<n> VALID <tên> nếu n là số hiệu có trong bảng tín hiệu chuẩn.<n> INVALID nếu không.| Số hiệu | Tên | Hành động mặc định |
|---|---|---|
| 1 | SIGHUP | Term |
| 2 | SIGINT | Term |
| 3 | SIGQUIT | Core |
| 9 | SIGKILL | Term |
| 10 | SIGUSR1 | Term |
| 11 | SIGSEGV | Core |
| 12 | SIGUSR2 | Term |
| 13 | SIGPIPE | Term |
| 14 | SIGALRM | Term |
| 15 | SIGTERM | Term |
| 17 | SIGCHLD | Ign |
| 18 | SIGCONT | Cont |
| 19 | SIGSTOP | Stop |
| 20 | SIGTSTP | Stop |
Vào: 2 7 9 → 2 VALID SIGINT / 7 INVALID / 9 VALID SIGKILL
Một dòng các số nguyên cách nhau bởi dấu cách.
-100 ≤ mỗi số ≤ 100. Số lượng ≤ 50.
Mỗi số một dòng kết quả như mô tả.
Ví dụ:
Đầu vào:
2 7 9
Đầu ra:
2 VALID SIGINT
7 INVALID
9 VALID SIGKILL
Giải thích:
Đang tải editor...